Bürgermeister Michael Ziegler eröffnete die Veranstaltung und hob in seiner Rede die Bedeutung des Sports für die Gemeinschaft hervor: "Sport bedeutet weit mehr als Wettkampf – er steht für Teamgeist, Disziplin und Vorbildfunktion. Unsere Athletinnen und Athleten haben mit ihrem Engagement Großes geleistet, und darauf sind wir als Stadt stolz. Besonders in einer Zeit, in der viele Medien auf Kinder und Jugendliche einwirken, ist es wichtig, den Sport zu fördern. Die Stadt Eltmann schafft bestmögliche Bedingungen, damit Sportlerinnen und Sportler auf Anlagen wie der Mainhalbinsel, der Georg-Schäfer-Turnhalle oder dem Multifunktionsplatz beim Freibad trainieren können. Dieser Erfolg wäre jedoch ohne das Engagement von Ehrenamtlichen nicht möglich – von Trainerinnen und Trainern bis zu Eltern und Helfern im Hintergrund. Ihr alle macht Eltmann zu einer sportbegeisterten Stadt."
In verschiedenen Kategorien wurden herausragende Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Dritter Bürgermeister Peter Klein stellte die erfolgreichen Einzel- und Mannschaftssportler vor. Die Judo-Abteilung der SG Eltmann erzielte 2024 zahlreiche Erfolge, darunter Lars Wiesneth, der sich auch im Gedächtnissport bis zur Deutschen Meisterschaft kämpfte. Im Jugend-Kart-Slalom machten Manuel und Christian Grail auf sich aufmerksam. Maximilian Klein, Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft im Eisstock-Weitschießen, sicherte sich mit seinem Team den Einzug in die Europameisterschaft.
Besonders herausragend ist die Leistung von Patrick Krienes, der sich für die Ironman 70.3 WM 2025 in Marbella qualifiziert hat. Am 9. November wird er für die SG Eltmann antreten und sich mit 3.000 Mitstreitern im Schwimmen (1,9 km), Radfahren (90 km mit 1.400 Höhenmetern) und Laufen (21,1 km) messen.
Die Teams des VC 2010 Eltmann, die teilweise in der Bundesliga aktiv sind, sowie die SG Eltmann Fußballabteilung, die in die Bezirksliga bzw. Kreisklasse aufgestiegen ist, wurden von Bürgermeister Michael Ziegler und Drittem Bürgermeister Peter Klein geehrt.
Zum Abschluss dankte Bürgermeister Michael Ziegler allen Sportlerinnen und Sportlern, Vereinen und Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. Matthias Pfuhlmann betonte im Namen der Athleten die kontinuierliche Sportförderung der Stadt Eltmann.
Der Abend endete mit einem gemeinsamen Empfang, bei dem alle stolz auf das erfolgreiche Sportjahr 2024 zurückblickten.
Die Ehrungen:
Verein | Sportler / Mannschaft | Platzierung / Erfolg |
SG Eltmann Judoabteilung | Bräutigam Matti | 1. Platz Unterfränkische U13 |
2. Platz Unterfränkische U11 | ||
1. Platz Weihnachtsturnier Obernburg | ||
1. Platz Walhalla Pokal in Neutraubling | ||
Goller Bastian | 3. Platz Unterfränkische EM in Aschaffenburg U15 | |
2. Platz Unterfränkische EM in Aschaffenburg U13 | ||
Goller Ben | 1. Platz Unterfränkische EM in Eltmann U9 | |
3. Platz Alwin-Rauch-Pokal in Fürth U9 | ||
3. Platz Nikolaus Turnier in Altenfurt U9 | ||
Eberhorn Finn | 3. Platz Obernburger Weihnachtsturnier U15 | |
Lang Janina | 1. Platz Unterfränkische EM in Obernburg U18 | |
Wiesneth Jakob | 1. Platz Unterfränkische EM in Eltmann U11 | |
3. Platz Wartburg Pokal in Eisenach | ||
1. Platz Weihnachtsturnier in Obernburg | ||
3. Platz Walhalla Pokal in Neutraubling | ||
Berger Marla | 1. Platz Unterfränkische EM in Aschaffenburg U15 | |
1. Platz Obernburger Weihnachtsturnier U13 | ||
1. Platz Pokalturnier „Unter dem Rohrbühl“ in Münchberg U13 | ||
1. Platz Walhalla Pokal in Neutraubling | ||
Rickertsen Theo | 2. Platz Unterfränkische EM in Eltmann U11 | |
2. Platz Weihnachtsturnier in Obernburg | ||
Berger Carlotta | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Eberhorn Matteo | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Becker Alexander | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Liebner Marek | 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Gießmann Benny | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Albert Benjamin | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Glos Julius | 2. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Michler Elias | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Lebender Lorena | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U9 | |
Sae-Tagn Sirinrada | 2. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U11 | |
Michailowski Anastasia | 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U11 | |
Kuhn Hanna | 2. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U11 | |
Söhnlein Jahn | 2. Platz Unterfränkische Meisterschaft in Eltmann U11 | |
Skliarov Mark | 3. Platz Weihnachtsturnier in Obernburg | |
Wiesneth Lars | 3. Platz Walhalla Pokal in Neutraubling | |
Gedächtnissport | Wiesneth Lars | 1. Platz Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft Namen und Gesichter |
2. Platz Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft Gesamt | ||
5. Platz Deutsche Meisterschaft Gesamtwertung | ||
2. Platz Deutsche Meisterschaft Namen und Gesichter merken | ||
3. Platz Deutsche Meisterschaft Wörter merken | ||
Jugend-Kart-Slalom (MSC Knetzgau) | Manuel Grail | 1. Platz Unterfränkischer Meister AK2 |
1. Platz Nordbayerischer Meister AK2 (Turnierort: Wiesau) | ||
4. Platz ADAC Kart Rookies Cup Süd K1 | ||
Christian Grail | 2. Platz Unterfränkische Meisterschaft AK3 | |
5. Platz Bayrische Meisterschaft AK3 am Flughafen in Hof | ||
10. Platz Deutsche Meisterschaft AK3 in Oschersleben | ||
2. Platz ADAC Kart Rookies Cup Süd | ||
Laufen (vereinslos) | Emilio Neuß | 1. Platz Kinder M10 beim Abt-Degen-Lauf in Zeil |
3. Platz MK U12 beim Ossis-8er-Lauf der DJK Schweinfurt | ||
1. Platz M10 beim Schloßlauf Memmelsdorf | ||
Deutsches Sportabzeichen in Gold (Jugend) | ||
Eisstock Weitschiessen (ESC Priesendorf) | Maximilian Klein | Mitglied der deutschen Nationalmannschaft Team Germany U19/U23 |
4. Platz Bayrische Meisterschaft Einzelwertung Pocking | ||
4. Platz Deutsche Meisterschaft Einzelwertung Pocking | ||
1. Platz Fränkische Meisterschaft U19 in Gunzenhausen | ||
1. Platz Fränkische Meisterschaft U23 in Gunzenhausen | ||
3. Platz Bayernpokal U19 in Altrandsberg | ||
3. Platz Deutschland Cup Finale U19 Gesamtwertung in Freilassing | ||
2. Platz Europameisterschaft Team Deutschland U23 in Goggausee/Österreich | ||
1. Platz Europameisterschaft Team Deutschland U19 in Goggausee/Österreich | ||
4. Platz Europa Cup U19 Einzelwertung in Sentjanz/Slowenien | ||
2. Platz Europa Cup Team Deutschland U23 in Sentjanz/Slowenien | ||
1. Platz Europa Cup Sieger U19 in Sentjanz/Slowenien | ||
SG Eltmann Ausdauerabteilung | Felix Pfuhlmann | 3. Platz Fränkische Schweiz Halbmarathon Ebermannstadt |
1. Platz Crossduathlon „Kraichgauman“ | ||
Nils Hümmer | 3. Platz Abt Degen Lauf Zeil | |
Patrick Krienes | 1. Platz Saaletal Halbmarathon | |
1. Platz Firmenlauf im Rahmen des Main City Run Schweinfurt | ||
3. Platz AK Challenge Almere (Niederlande) | ||
Qualifikation zum Ironman 70.3 WM 2025 | ||
Fabian Reinwand | 2. Platz Wässernachlauf Wülflingen | |
3. Platz Krenlauf Baierdorf | ||
2. Platz Bayr. Hochschulmeisterschaften über 10 km | ||
Sabrina Plontasch | 2. Platz Challenge Samorin in der Altersklasse Mitteldistanz – zum 3. Mal Qualifikation für The Championship 2025 (WM Mitteldistanz) | |
20. Platz Challenge Roth Langdistanz | ||
1. Platz Triathlon Hofheim olympische Distanz gesamt (3. Platz bei Frauen) | ||
1. Platz Triathlon Sassenberg (NRW) in der Altersklasse, 6. Platz bei Frauen | ||
VC 2010 Eltmann e.V. (Volleyball) | 1. Herrenmannschaft | Meister 2. Bundesliga |
3. Herrenmannschaft | Meister der Kreisliga und Aufstieg in die Bezirksklasse | |
Damenmannschaft | Vizemeister Bezirksklasse | |
Seniorinnen Ü31 | Unterfränkischer Meister | |
Senioren Ü35 | Unterfränkischer Meister/Nordbayerischer Meister | |
Senioren Ü41 | Unterfränkischer Meister/Nordbayerischer Meister | |
Jugend U12 weibl. | 5. Platz Unterfränkische Meisterschaft | |
Jugend U13 männl. | 4. Platz Unterfränkische Meisterschaft | |
9. Platz Nordbayerische Meisterschaft | ||
Jugend U14 männl. | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft | |
12. Platz Nordbayerische Meisterschaft | ||
Jugend U15 männl. | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft | |
Jugend U16 männl. | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft | |
3. Platz Nordbayerische Meisterschaft | ||
5. Platz Bayerische Meisterschaft | ||
Jugend U18 männl. | 3. Platz Unterfränkische Meisterschaft | |
SG Eltmann Fußballabteilung | SG Eltmann 1. Mannschaft | Erstmaliger Aufstieg in die Bezirksliga Unterfranken Ost |
TSV Limbach I / SG Eltmann II (2. Mannschaft) | 2. Platz A-Klasse 3 SW – Aufstieg über Relegation (Sieg über SG Stadtlauringen 7:4) in die Kreisklasse SW 3 |
Bildunterschrift:
Die Vertreter der erfolgreichen Mannschaften und herausragenden Einzelsportler mit Bürgermeister Michael Ziegler (hintere Reihe links) und Drittem Bürgermeister Peter Klein (vordere Reihe rechts).
Foto und Bericht: Iris Beuerlein-Gehring (Stadt Eltmann)